Rejestrator turboHD DS7216HGHI-SH HIKVISION
1 228,77 zł
Brutto
Rejestrator TurboHD HD-TVI 16 kanałów
DS-7216HGHI-SH

1. Opis:
Rejestrator Turbo HD pozwalający na używanie kamer z przetwornikiem megapixelowym oraz wejściem analogowym- Wejścia kamerowe 16x SD & HD-TVI BNC (maks. 1080p) + 2x IP (maks. 1080p)
- Nagrywanie maks. 25kl./sek. na kanał w 720p
- Pojemność dysków maks. 2x HDD 4TB
- Wyjścia wideo 1x HDMI & 1x VGA
- Port telemetrii RS-485: sterowanie kamerami PTZ
- Porty audio: 4x Wejście RCA / 1x Wyjście RCA
- Obsługa urządzenia: MyszUSB / PilotIR / Sieć (1xRJ45)
- CMS darmowy: IVMS-4200 (Windows / MacOS)
- Podglad WWW: IE, FireFox, Chrome, Safari
- Podgląd mobilny (Android, iOS, WindowsPhone8)
2. Specyfikacja techniczna:
Producent | HIKVISION |
---|---|
Typ produktu | Rejestrator HD-TVI |
Ilość kanałów | 16 x HD-TVI / SD & maks 2x IP (1080p) |
Kompresja wideo / audio | H.264 / G.711 |
Prędkość zapisu (kl/sek) / rozdzielczość | 400 dla 720p / 200 dla 1080p |
Ilość dysków / pojemność TB | 2x 4TB SATA |
Ilość wyjść monitorowych BNC / HDMI / VGA | 1x VGA / 1x HDMI |
Praca sieciowa / Oprogramowanie | 1x RJ45 / WWW, iOS, Android, CMS |
Ilość wejść / wyjść audio | 4x wej. RCA/ 1x wyj. RCA / 1x HDMI |
Dodatkowe funkcje | Alarm na: E-Mail/CMS, darmowy DDNS |
Ilość wejść / wyjść alarmowych | 16/4 |
Funkcje PTZ | Sterowanie, presety, menu, alarm |
Napięcie zasilania (V) | 12VDC (zasilacz w komplecie) |
Pobór mocy (W) | 60W |
Obsługiwane klawiatury | Nie |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm | 380x290x48mm (1U) |
Złącze RS485 (ilość) | 1x (tylko PTZ) |
Akcesoria | Zasilacz 12V DC / 3,5A, kable SATA, mysz USB |
Standard formatu HD | HD-TVI |
Waga | 2 kg |
Szczegóły produktu
rejestrator
Szczegółowe referencje
Brak recenzji użytkowników.